P9DY12GB
XELITE
P9DY12GB
12W
3.5~36Vac
1-24W
UK(イギリス)
ウォールマウント(固定刃)
可用性ステータス: | |
---|---|
P9DY12GB シリーズは、特定の電力ニーズに応えるよう細心の注意を払って設計されており、各モデルは 3.5V ~ 36V の出力電圧範囲にわたって一貫した 12W 出力を提供します。これらのアダプターは、安全性と信頼性を重視して構築されており、厳格な 61558 安全基準に準拠しており、0℃ ~ +40℃ の環境温度で効率的に動作するように設計されています。
入力電圧 (Vac) | 230/240V |
パッケージの種類 | 壁プラグ |
学年 | コマーシャル |
安全基準 | 61558 |
動作温度 | 0℃~+40℃ |
寸法 長さ*幅*高さ (mm) | 81.5mm×56.5mm×48.5mm |
全モデル
モデル番号 | 電力(W) | 出力電圧(Vac) | 出力電流(A) | 負荷規制 |
P9DY12GB-035 | 12 | 3.5 | 3.43 | ±5% |
P9DY12GB-060 | 12 | 6.0 | 2.00 | ±5% |
P9DY12GB-075 | 12 | 7.5 | 1.60 | ±5% |
P9DY12GB-090 | 12 | 9.0 | 1.33 | ±5% |
P9DY12GB-120 | 12 | 12 | 1.00 | ±5% |
P9DY12GB-150 | 12 | 15 | 0.80 | ±5% |
P9DY12GB-180 | 12 | 18 | 0.67 | ±5% |
P9DY12GB-200 | 12 | 20 | 0.60 | ±5% |
P9DY12GB-220 | 12 | 22 | 0.54 | ±5% |
P9DY12GB-240 | 12 | 24 | 0.50 | ±5% |
P9DY12GB-360 | 12 | 36 | 0.33 | ±5% |
P9DY12GB シリーズは、特定の電力ニーズに応えるよう細心の注意を払って設計されており、各モデルは 3.5V ~ 36V の出力電圧範囲にわたって一貫した 12W 出力を提供します。これらのアダプターは、安全性と信頼性を重視して構築されており、厳格な 61558 安全基準に準拠しており、0℃ ~ +40℃ の環境温度で効率的に動作するように設計されています。
入力電圧 (Vac) | 230/240V |
パッケージの種類 | 壁プラグ |
学年 | コマーシャル |
安全基準 | 61558 |
動作温度 | 0℃~+40℃ |
寸法 長さ*幅*高さ (mm) | 81.5mm×56.5mm×48.5mm |
全モデル
モデル番号 | 電力(W) | 出力電圧(Vac) | 出力電流(A) | 負荷規制 |
P9DY12GB-035 | 12 | 3.5 | 3.43 | ±5% |
P9DY12GB-060 | 12 | 6.0 | 2.00 | ±5% |
P9DY12GB-075 | 12 | 7.5 | 1.60 | ±5% |
P9DY12GB-090 | 12 | 9.0 | 1.33 | ±5% |
P9DY12GB-120 | 12 | 12 | 1.00 | ±5% |
P9DY12GB-150 | 12 | 15 | 0.80 | ±5% |
P9DY12GB-180 | 12 | 18 | 0.67 | ±5% |
P9DY12GB-200 | 12 | 20 | 0.60 | ±5% |
P9DY12GB-220 | 12 | 22 | 0.54 | ±5% |
P9DY12GB-240 | 12 | 24 | 0.50 | ±5% |
P9DY12GB-360 | 12 | 36 | 0.33 | ±5% |
内容は空です!